ご納期まで約2か月となります。
ご希望のサイズに合わせてオーダー可能です。お気軽にお問い合わせください。
※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
商品のご紹介 | |||
---|---|---|---|
屋外用 P6 | 規格 | ||
ディスプレー寸法 | W 768mm X H 1536mm | ||
LED | 横 80点 X 縦 90点 | ||
箱体数量 | 1 | ||
物理点間隔 | 6mm | ||
物理密度 | 27556点/m2 | ||
発光点色 | 1R1G1B | ||
制御方式 | 定電流制御 | ||
スキャンモード | 1/2スキャン | ||
モジュール稼働率 | 32点X32点=1024点 | ||
モジュール寸法 | 320mmX160mm | ||
輝度 | 屋外用 1m2あたり≥6000cd(0~100レベルで調節可) | ||
ドライブIC | ICN2046 | ||
水平視野角 | 140° | ||
グレイレベル | ≥65536レベル | ||
表示色 | 赤、緑、青各256色、合計16777216色 | ||
画像伝送速度 | ≥72フレーム/秒 | ||
リフレッシュレート | >1920HZ | ||
高さ調整方式 | ソフトウェア256編集可能 | ||
非線形補正(GAMMA) | 10レベル調整可能 | ||
入力方式 | Wifi 、LAN、 HDMI、USB | ||
音声出力 | 3.5mmイヤホン端子(要別途スピーカ等) | ||
制御システムの採用 | DVIグラフィックカード+データ収集カード+データ受け入れカード | ||
伝送距離(制御コンピュータから表示画面まで) | CAT5ケーブルで150m 光ファイバーで5km | ||
平均故障間隔 | >5000時間 | ||
画面寿命 | 10万時間(24時間稼働) | ||
連続稼働時間 | >24時間 | ||
平面度 | 近接するピクセル間≤0.5mm モジュールの並列接続間<1mm 均一性:ピクセル強度、モジュール輝度均一性 | ||
均一性 | ピクセル強度、モジュール輝度均一性 | ||
スイッチング電源負荷 | 5V/40A | ||
コンピュータ表示モード | 800×600、1024×768 | ||
ブラインドスポットレート | 3/10000 | ||
保護レベル | 屋外用 画面前面IP65 | ||
画像切替 | VGA同調フレーム | ||
相対湿度 | ≤75% | ||
平面度 | ≤±1mm | ||
冷却方式 | FAN | ||
稼働温度 | -20°〜50° | ||
電源入力 | AC100V 50HZ 60HZ | ||
フルカラー送信カード | NOVASTAR TB3 or TB2 | ||
フルカラー受信カード | NOVASTAR AT32 | ||
制御ソフトウェア | LEDプレーヤー | ||
メンテナンス | フロント/バック | ||
保証 | 1年 |
商品説明
ご納期まで約2か月となります。 ご希望のサイズに合わせてオーダー可能です。お気軽にお問い合わせください。 ※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。 商品のご紹介 屋外用 P6 規格 ディスプレー寸法 W 768mm X H 1536mm LED 横 80点 X 縦 90点 箱体数量 1 物理点間隔 6mm 物理密度 27556点/m2 発光点色 1R1G1B 制御方式 定電流制御 スキャンモード 1/2スキャン モジュール稼働率 32点X32点=1024点 モジュール寸法 320mmX160mm 輝度 屋外用 1m2あたり≥6000cd(0~100レベルで調節可) ドライブIC ICN2046 水平視野角 140° グレイレベル ≥65536レベル 表示色 赤、緑、青各256色、合計16777216色 画像伝送速度 ≥72フレーム/秒 リフレッシュレート >1920HZ
商品仕様
製品名: | 【在庫あり・即出荷可能】壁面看板用 デジタルサイネージ 屋外設置用 LEDビジョン 縦長 フルカラー P6 W768XH1536mm W128xH256ドット |
---|---|
型番: | CV-WO-P6-768X1536 |
メーカー: | クリエーボ |
外寸法: | 幅768mm × 奥行30mm × 高さ1536mm |
タイプ | 低解像度→高解像度(ピッチ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P10 P8 |
P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1.25 | |
屋外壁面型 |
960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | ||
屋内壁面型 |
960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | |||
タイプ | P8 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1.25 |
屋外自立型 |
576x768 576x1344 576x1920 |
640x800 640x1280 640x1920 |
384x576 576x768 576x1344 576x1920 |
||||
屋内自立型 |
640x800 640x1280 640x1920 |
384x576 576x768 576x1344 576x1920 |
640x800 640x1280 640x1920 |
||||
タイプ | P8 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1.25 |
屋外小型 |
640x160 640x320 640x480 960x160 960x320 960x480 1280x160 1280x320 1280x480 |
576x192 576x384 576x576 768x192 768x384 768x576 960x192 960x384 960x576 1344x192 1344x384 1344x576 |
640x160 640x320 640x480 960x160 960x320 960x480 1280x160 1280x320 1280x480 |