ご納期まで約2か月となります。
ご希望のサイズに合わせてオーダー可能です。お気軽にお問い合わせください。
※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
商品のご紹介 | |||
---|---|---|---|
屋外用 P3 | 規格 | ||
デイスプレー寸法 | W 960mm X H 960mm | ||
LED | 横 320点 X 縦 320点 | ||
箱体数量 | 1 | ||
物理点間隔 | 3mm | ||
物理密度 | 110889点/m2 | ||
発光点色 | 1R1G1B | ||
制御方式 | 定電流制御 | ||
スキャンモード | 1/2スキャン | ||
モジュール稼働率 | 64点X64点=4096点 | ||
モジュール寸法 | 192mmX192mm | ||
輝度 | 屋外用 1m2あたり≥6000cd | ||
ドライブIC | ICN2046 | ||
水平視野角 | 140° | ||
グレイレベル | ≥65536レベル | ||
表示色 | 赤、緑、青各256色、合計16777216色 | ||
画像伝送速度 | ≥72フレーム/秒 | ||
リフレッシュレート | >1920HZ | ||
高さ調整方式 | ソフトウェア256編集可能 | ||
非線形補正(GAMMA) | 10レベル調整可能 | ||
入力方式 | Video及S-video,Wifi、LAN, USB, 4G | ||
制御システムの採用 | DVIグラフィックカード+データ収集カード+データ受け入れカード | ||
伝送距離(制御コンピュータから表示画面まで) | CAT5ケーブルで150m;光ファイバーで5km | ||
平均故障間隔 | >5000時間 | ||
画面寿命 | 10万時間(24時間稼働) | ||
連続稼働時間 | >24時間 | ||
平面度 | 近接するピクセル間≤0.5mm;モジュールの並列接続間<1mm ;均一性:ピクセル強度、モジュール輝度均一性 | ||
均一性 | ピクセル強度、モジュール輝度均一性 | ||
スイッチング電源負荷 | 5V/40A | ||
コンピュータ表示モード | 800×600、1024×768 | ||
ブラインドスポットレート | 3/10000 | ||
保護レベル | 屋外用 画面前面IP65 | ||
画像切替 | VGA同調フレーム | ||
相対湿度 | ≤75% | ||
平面度 | ≤±1mm | ||
冷却方式 | FAN | ||
稼働温度 | -20°〜50`° | ||
電源入力 | AC100V 50HZ 60HZ | ||
フルカラー送信カード | NOVASTAR TB3 or TB2 | ||
フルカラー受信カード | NOVASTAR AT32 | ||
制御ソフトウェア | LEDプレーヤー | ||
メンテナンス | フロント/バック | ||
保証 | 1年 |
商品説明
壁面看板用 デジタルサイネージ 屋外設置用 LEDビジョン フルカラー P3 960X960
商品仕様
製品名: | 壁面看板用 デジタルサイネージ 屋外設置用 LEDビジョン フルカラー P3 960X960 |
---|---|
型番: | CV-WO-P3-9696 |
メーカー: | クリエーボ |
タイプ | 低解像度→高解像度(ピッチ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P10 P8 |
P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1.25 | |
屋外壁面型 |
960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | ||
屋内壁面型 |
960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | |||
タイプ | P8 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1.25 |
屋外自立型 |
576x768 576x1344 576x1920 |
640x800 640x1280 640x1920 |
384x576 576x768 576x1344 576x1920 |
||||
屋内自立型 |
640x800 640x1280 640x1920 |
384x576 576x768 576x1344 576x1920 |
640x800 640x1280 640x1920 |
||||
タイプ | P8 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1.25 |
屋外小型 |
640x160 640x320 640x480 960x160 960x320 960x480 1280x160 1280x320 1280x480 |
576x192 576x384 576x576 768x192 768x384 768x576 960x192 960x384 960x576 1344x192 1344x384 1344x576 |
640x160 640x320 640x480 960x160 960x320 960x480 1280x160 1280x320 1280x480 |